Road trip report - mid July with kilometers, miles and our old imperial miles...
ICE total 2.2 Hours before trip
After trip ICE total 22.4 hours so 20.2 hrs avg 80 km/hr? = 1616 km
420 km 261 mi 22.04L 5.8 Gal mostly 115 km/hr 5.2L/100km 45mpg US 54.3mpg Can
384 km 239 mi 18.95L 5 Gal mostly 115 km/hr 4.9L/100km 48mpg US 57.6mpg Can
496 km 308 mi 24.4L 6.444 Gal mostly 80 km/h 4.9L/100km 48mpg US 57.6mpg Can
579 km 360 mi 24.53L 6.479 Gal mostly 50-90 km/h 4.2L/100km 56mpg US 67.3mpg Can
468 mm 291 mi 23.75L 6.27 Gal mostly 115 km/h 5.1L/100km 46mpg US 55.4mpg Can
273 km 170 mi 8L 2.1 Gal mix 115/80 km/h 2.9L/100km (mix of EV)
EV since new to 6000 km 3728 mi - used 5 liters or 1 gallon of gas
present temps 30-33C using AC to 22C in car; EV range about 98-110 km
- and all above trips with AC on
I'm impressed!