There was a recent article making some dubious claims about which cars are most dangerous. The numbers didn't make sense so I started with the publicly, downloadable data from the NHTSA Fatality Analysis Reporting System (FARS). A work in progress, eventually I'll share 2019 through 2022, the last year published.
The FARS database does not include the number of miles driven. However, we can share the number of service days before the fatal accidents. Let me know if this is useful or suggestions.
Just fatal accidents in 2019 from the NHTSA FARS database, no model miles for all makes and models. These vehicles were bought in 2019 and had at least one fatal accident in that year. There are two Tesla entries but the database does not name the models, just an index. Treat the first as Model 3 and the second as Model S. Space separated columns:
crashes dead days MAK_MODNAME
74 77 688 Harley-Davidson 750cc or greater
20 21 713 Ford F-Series pickup
19 19 686 Freightliner - CBE
16 18 724 Nissan/Datsun Altima
16 17 638 Chevrolet Equinox
16 17 686 KIA Soul
15 20 703 Toyota Corolla
15 17 681 Nissan/Datsun Sentra
15 15 707 Toyota Camry
14 14 695 Nissan/Datsun Rogue
12 14 696 Ford Fusion
12 12 597 Harley-Davidson 750cc or greater
12 12 682 Volvo - CBE
10 11 609 Kawasaki 450-749cc
10 10 656 Chevrolet pickup/Silverado
08 10 654 Dodge Challenger
08 09 543 Kenworth - CBE
08 09 600 Dodge Ram Pickup
08 09 633 International Harvester/Navistar - CBE
08 09 707 Hyundai Elantra
08 08 567 Volkswagen/Jetta SportsWagen
07 09 657 Chevrolet Malibu/Malibu Maxx
07 08 563 Hyundai Accent
07 07 622 Kawasaki 350-449cc
07 07 633 Jeep- Jeep Cherokee
07 07 642 Nissan/Datsun Versa
06 06 562 Honda 125-349 cc
06 06 588 Yamaha 125-349cc
06 06 651 Yamaha 350cc or greater
06 06 659 Honda Civic/CRX, del Sol
05 07 565 KIA Sorento
05 07 679 Honda CR-V
05 06 570 Peterbilt - Unknown engine
05 06 573 Toyota Tacoma
05 06 575 Chevrolet Impala/Caprice
05 06 659 Toyota RAV4 *
05 06 668 Chrysler 300M/300/300C/300S
05 06 678 Dodge Charger
05 05 458 KIA Forte
05 05 527 Honda 450-749 cc
05 05 613 Freightliner - CBE
05 05 631 Chevrolet Camaro
05 05 636 Dodge Journey
05 05 642 Nissan/Datsun Kicks
05 05 661 KIA Optima
05 05 695 Ford Escape
04 08 437 Ford Expedition
04 06 666 Subaru WRX
04 04 456 Nissan/Datsun Frontier
04 04 480 GMC Terrain
04 04 481 Honda Fit
04 04 507 Mercedes-Benz GLC Class
04 04 531 Ford Ranger
04 04 537 Dodge Caravan/Grand Caravan
04 04 611 Honda Accord
04 04 611 Mitsubishi Outlander
04 04 621 Tesla (Model 3)
04 04 626 Subaru Forester
04 04 638 Kawasaki 750cc or greater
04 04 696 Ford Fiesta
04 04 700 GMC pickup/ Sierra
03 05 615 Buick / Opel Encore
03 05 687 Ford Edge
03 04 476 Jeep- Jeep Grand Cherokee
03 04 514 Subaru Ascent
03 04 530 Kenworth - CBE
03 04 616 Buick / Opel Envision
03 04 676 Chevrolet Trax
03 04 679 Ford EcoSport
03 03 233 Land Rover Range Rover
03 03 255 Peterbilt - CBE
03 03 280 Mack - CBE
03 03 363 Chevrolet G-series van
03 03 386 Chevrolet Cruze
03 03 407 BMW 750cc and over
03 03 442 Dodge Durango
03 03 452 Toyota Highlander
03 03 455 Hyundai Tucson
03 03 479 Subaru Outback
03 03 483 Suzuki 350-449cc
03 03 517 International Harvester/Navistar - CBE
03 03 529 Jeep- Jeep Compass
03 03 592 KIA Sportage
03 03 602 Yamaha 750cc or greater
03 03 632 Honda 750 cc or greater
03 03 694 Chevrolet Colorado
02 05 382 Chevrolet - CBE
02 05 429 Nissan/Datsun Pathfinder
02 04 241 GMC Suburban/Yukon XL
02 03 378 Subaru XV Crosstrek
02 03 481 Toyota C-HR
02 03 544 KIA Rio/Rio5
02 03 555 Ford Van-Based Vehicle
02 03 694 Chevrolet Suburban
02 02 114 Ford Explorer
02 02 140 GMC Pickup
02 02 257 Chrysler Pacifica
02 02 325 Nissan/Datsun NV200/eNV200
02 02 362 Infiniti QX80
02 02 373 Jeep- Jeep YJ series/Wrangler
02 02 381 Buick / Opel LaCrosse
02 02 429 Kenworth - CBE
02 02 445 Hyundai Kona
02 02 456 Mitsubishi Mirage
02 02 479 Peterbilt - CBE
02 02 483 Chevrolet Fullsize Blazer/Tahoe
02 02 505 Chevrolet Spark
02 02 528 GMC Acadia
02 02 545 Nissan/Datsun Murano
02 02 549 Honda 350-449 cc
02 02 554 Toyota Prius *
02 02 556 Ford Transit Connect
02 02 590 Peterbilt - CBE
02 02 596 Toyota 4-Runner
02 02 619 Acura TLX
02 02 652 Jeep- Jeep Gladiator
02 02 676 Buick / Opel Enclave
02 02 694 Hyundai Ioniq
02 02 724 Suzuki 750cc-over
01 02 144 Cadillac CTS/CTC
01 02 162 Honda Civic/CRX, del Sol
01 02 209 Audi S4
01 02 247 Jaguar F-Pace
01 02 277 Ford Transit
01 02 282 Porsche 718
01 02 321 Chevrolet Cruze
01 02 330 Honda Passport
01 01 5 Kawasaki 125-349cc
01 01 9 Ford Fiesta
01 01 10 Cadillac XT5
01 01 20 Lincoln MKC
01 01 33 Chevrolet Traverse
01 01 37 Mercedes-Benz SL Class
01 01 40 Cadillac Other
01 01 41 Honda Civic/CRX, del Sol
01 01 62 Isuzu - COE, low entry
01 01 70 Chevrolet Corvette
01 01 88 Honda Unknown cc
01 01 91 Alfa Romeo Giulia
01 01 101 Toyota Sienna
01 01 115 Porsche Cayenne
01 01 123 Lincoln Navigator
01 01 128 Ducati 750cc or greater
01 01 132 BMW 125-349cc
01 01 141 Kawasaki Unknown cc
01 01 143 Toyota Avalon
01 01 149 Honda Ridgeline
01 01 150 Toyota 86
01 01 165 Ford Pickup
01 01 165 Toyota Tundra
01 01 173 Mercedes-Benz SPRINTER
01 01 173 Triumph 750cc or greater
01 01 174 KIA Telluride
01 01 174 Yamaha 350-449cc
01 01 179 Yamaha 350cc or greater
01 01 181 Ford - CBE
01 01 181 Honda 0- 50 cc
01 01 183 Ford Flex
01 01 183 BMW X5
01 01 188 Honda HR-V
01 01 194 Audi Q5
01 01 198 GMC Canyon
01 01 204 Ford Taurus/Taurus X
01 01 205 Ford Van-Based Vehicle
01 01 206 Honda Unknown cc
01 01 207 Suzuki 450-749cc
01 01 210 Subaru Impreza
01 01 219 Volkswagen Golf/Cabriolet
01 01 226 Acura MDX
01 01 228 Hyundai Santa Fe
01 01 228 Harley-Davidson Unknown cc
01 01 235 Mazda Miata/MX-5
01 01 236 Volkswagen Other
01 01 237 International Harvester/Navistar - CBE
01 01 242 GMC G-series van/Savana
01 01 247 Yamaha 450-749cc
01 01 253 Kawasaki 450-749cc
01 01 261 Cadillac XT4
01 01 261 Hyundai Veloster
01 01 266 Ford Mustang/Mustang II
01 01 269 Bluebird Bus: Front engine, Flat front
01 01 271 BMW X3
01 01 273 Ford F-Series pickup
01 01 278 Mercedes-Benz SLC Series
01 01 282 Chevrolet Van-Based Vehicle
01 01 284 Mazda CX5
01 01 289 Honda Insight
01 01 293 Infiniti Q50
01 01 305 Yamaha Unknown cc
01 01 312 Mitsubishi Mirage
01 01 323 Tesla (Model S)
01 01 326 Infiniti QX60
01 01 327 Volvo XC90
01 01 328 Ford - CBE
01 01 328 Suzuki Unknown cc
01 01 332 Acura RDX
01 01 335 Toyota Yaris
01 01 345 Ford Mustang/Mustang II
01 01 345 Lexus LC Series
01 01 351 Infiniti QX50
01 01 359 Buick / Opel Cascada
01 01 360 GMC Fullsize Jimmy/Yukon
Bob Wilson
The FARS database does not include the number of miles driven. However, we can share the number of service days before the fatal accidents. Let me know if this is useful or suggestions.
Just fatal accidents in 2019 from the NHTSA FARS database, no model miles for all makes and models. These vehicles were bought in 2019 and had at least one fatal accident in that year. There are two Tesla entries but the database does not name the models, just an index. Treat the first as Model 3 and the second as Model S. Space separated columns:
- crashes - fatal accidents in the first year
- dead - how many died in the first year
- days - the number of service days in the first year for all accidents
- MAK_MODNAME
crashes dead days MAK_MODNAME
74 77 688 Harley-Davidson 750cc or greater
20 21 713 Ford F-Series pickup
19 19 686 Freightliner - CBE
16 18 724 Nissan/Datsun Altima
16 17 638 Chevrolet Equinox
16 17 686 KIA Soul
15 20 703 Toyota Corolla
15 17 681 Nissan/Datsun Sentra
15 15 707 Toyota Camry
14 14 695 Nissan/Datsun Rogue
12 14 696 Ford Fusion
12 12 597 Harley-Davidson 750cc or greater
12 12 682 Volvo - CBE
10 11 609 Kawasaki 450-749cc
10 10 656 Chevrolet pickup/Silverado
08 10 654 Dodge Challenger
08 09 543 Kenworth - CBE
08 09 600 Dodge Ram Pickup
08 09 633 International Harvester/Navistar - CBE
08 09 707 Hyundai Elantra
08 08 567 Volkswagen/Jetta SportsWagen
07 09 657 Chevrolet Malibu/Malibu Maxx
07 08 563 Hyundai Accent
07 07 622 Kawasaki 350-449cc
07 07 633 Jeep- Jeep Cherokee
07 07 642 Nissan/Datsun Versa
06 06 562 Honda 125-349 cc
06 06 588 Yamaha 125-349cc
06 06 651 Yamaha 350cc or greater
06 06 659 Honda Civic/CRX, del Sol
05 07 565 KIA Sorento
05 07 679 Honda CR-V
05 06 570 Peterbilt - Unknown engine
05 06 573 Toyota Tacoma
05 06 575 Chevrolet Impala/Caprice
05 06 659 Toyota RAV4 *
05 06 668 Chrysler 300M/300/300C/300S
05 06 678 Dodge Charger
05 05 458 KIA Forte
05 05 527 Honda 450-749 cc
05 05 613 Freightliner - CBE
05 05 631 Chevrolet Camaro
05 05 636 Dodge Journey
05 05 642 Nissan/Datsun Kicks
05 05 661 KIA Optima
05 05 695 Ford Escape
04 08 437 Ford Expedition
04 06 666 Subaru WRX
04 04 456 Nissan/Datsun Frontier
04 04 480 GMC Terrain
04 04 481 Honda Fit
04 04 507 Mercedes-Benz GLC Class
04 04 531 Ford Ranger
04 04 537 Dodge Caravan/Grand Caravan
04 04 611 Honda Accord
04 04 611 Mitsubishi Outlander
04 04 621 Tesla (Model 3)
04 04 626 Subaru Forester
04 04 638 Kawasaki 750cc or greater
04 04 696 Ford Fiesta
04 04 700 GMC pickup/ Sierra
03 05 615 Buick / Opel Encore
03 05 687 Ford Edge
03 04 476 Jeep- Jeep Grand Cherokee
03 04 514 Subaru Ascent
03 04 530 Kenworth - CBE
03 04 616 Buick / Opel Envision
03 04 676 Chevrolet Trax
03 04 679 Ford EcoSport
03 03 233 Land Rover Range Rover
03 03 255 Peterbilt - CBE
03 03 280 Mack - CBE
03 03 363 Chevrolet G-series van
03 03 386 Chevrolet Cruze
03 03 407 BMW 750cc and over
03 03 442 Dodge Durango
03 03 452 Toyota Highlander
03 03 455 Hyundai Tucson
03 03 479 Subaru Outback
03 03 483 Suzuki 350-449cc
03 03 517 International Harvester/Navistar - CBE
03 03 529 Jeep- Jeep Compass
03 03 592 KIA Sportage
03 03 602 Yamaha 750cc or greater
03 03 632 Honda 750 cc or greater
03 03 694 Chevrolet Colorado
02 05 382 Chevrolet - CBE
02 05 429 Nissan/Datsun Pathfinder
02 04 241 GMC Suburban/Yukon XL
02 03 378 Subaru XV Crosstrek
02 03 481 Toyota C-HR
02 03 544 KIA Rio/Rio5
02 03 555 Ford Van-Based Vehicle
02 03 694 Chevrolet Suburban
02 02 114 Ford Explorer
02 02 140 GMC Pickup
02 02 257 Chrysler Pacifica
02 02 325 Nissan/Datsun NV200/eNV200
02 02 362 Infiniti QX80
02 02 373 Jeep- Jeep YJ series/Wrangler
02 02 381 Buick / Opel LaCrosse
02 02 429 Kenworth - CBE
02 02 445 Hyundai Kona
02 02 456 Mitsubishi Mirage
02 02 479 Peterbilt - CBE
02 02 483 Chevrolet Fullsize Blazer/Tahoe
02 02 505 Chevrolet Spark
02 02 528 GMC Acadia
02 02 545 Nissan/Datsun Murano
02 02 549 Honda 350-449 cc
02 02 554 Toyota Prius *
02 02 556 Ford Transit Connect
02 02 590 Peterbilt - CBE
02 02 596 Toyota 4-Runner
02 02 619 Acura TLX
02 02 652 Jeep- Jeep Gladiator
02 02 676 Buick / Opel Enclave
02 02 694 Hyundai Ioniq
02 02 724 Suzuki 750cc-over
01 02 144 Cadillac CTS/CTC
01 02 162 Honda Civic/CRX, del Sol
01 02 209 Audi S4
01 02 247 Jaguar F-Pace
01 02 277 Ford Transit
01 02 282 Porsche 718
01 02 321 Chevrolet Cruze
01 02 330 Honda Passport
01 01 5 Kawasaki 125-349cc
01 01 9 Ford Fiesta
01 01 10 Cadillac XT5
01 01 20 Lincoln MKC
01 01 33 Chevrolet Traverse
01 01 37 Mercedes-Benz SL Class
01 01 40 Cadillac Other
01 01 41 Honda Civic/CRX, del Sol
01 01 62 Isuzu - COE, low entry
01 01 70 Chevrolet Corvette
01 01 88 Honda Unknown cc
01 01 91 Alfa Romeo Giulia
01 01 101 Toyota Sienna
01 01 115 Porsche Cayenne
01 01 123 Lincoln Navigator
01 01 128 Ducati 750cc or greater
01 01 132 BMW 125-349cc
01 01 141 Kawasaki Unknown cc
01 01 143 Toyota Avalon
01 01 149 Honda Ridgeline
01 01 150 Toyota 86
01 01 165 Ford Pickup
01 01 165 Toyota Tundra
01 01 173 Mercedes-Benz SPRINTER
01 01 173 Triumph 750cc or greater
01 01 174 KIA Telluride
01 01 174 Yamaha 350-449cc
01 01 179 Yamaha 350cc or greater
01 01 181 Ford - CBE
01 01 181 Honda 0- 50 cc
01 01 183 Ford Flex
01 01 183 BMW X5
01 01 188 Honda HR-V
01 01 194 Audi Q5
01 01 198 GMC Canyon
01 01 204 Ford Taurus/Taurus X
01 01 205 Ford Van-Based Vehicle
01 01 206 Honda Unknown cc
01 01 207 Suzuki 450-749cc
01 01 210 Subaru Impreza
01 01 219 Volkswagen Golf/Cabriolet
01 01 226 Acura MDX
01 01 228 Hyundai Santa Fe
01 01 228 Harley-Davidson Unknown cc
01 01 235 Mazda Miata/MX-5
01 01 236 Volkswagen Other
01 01 237 International Harvester/Navistar - CBE
01 01 242 GMC G-series van/Savana
01 01 247 Yamaha 450-749cc
01 01 253 Kawasaki 450-749cc
01 01 261 Cadillac XT4
01 01 261 Hyundai Veloster
01 01 266 Ford Mustang/Mustang II
01 01 269 Bluebird Bus: Front engine, Flat front
01 01 271 BMW X3
01 01 273 Ford F-Series pickup
01 01 278 Mercedes-Benz SLC Series
01 01 282 Chevrolet Van-Based Vehicle
01 01 284 Mazda CX5
01 01 289 Honda Insight
01 01 293 Infiniti Q50
01 01 305 Yamaha Unknown cc
01 01 312 Mitsubishi Mirage
01 01 323 Tesla (Model S)
01 01 326 Infiniti QX60
01 01 327 Volvo XC90
01 01 328 Ford - CBE
01 01 328 Suzuki Unknown cc
01 01 332 Acura RDX
01 01 335 Toyota Yaris
01 01 345 Ford Mustang/Mustang II
01 01 345 Lexus LC Series
01 01 351 Infiniti QX50
01 01 359 Buick / Opel Cascada
01 01 360 GMC Fullsize Jimmy/Yukon
Bob Wilson