Domenick
Well-Known Member
Hyundai has confirmed Canadian prices for the Ioniq 5 and they look pretty good.
58 kWh version (354 km/220 miles) Essential trim: CDN $44,999 (US$ 36,121)
58 kWh version (354 km/220 miles) Preferred trim: CDN $$46,999 (US $37,726
77.4 kWh (498 km/298 miles) Preferred trim: CDN $51,999 (US $41740)
All-wheel-drive 77.4 kWh (415 km/258) Preferred trim: CDN $54,999 (US $44,148)
All-wheel-drive 77.4 kWh Ultimate package: CDN $59,999 (US $48,162)
Freight and PDI is an additional CDN $1,825 (US $1,465)
A reminder to American members, the small battery version won't be available in the US. I've added currency conversions just for comparison's sake. Actual US pricing will differ somewhat.
58 kWh version (354 km/220 miles) Essential trim: CDN $44,999 (US$ 36,121)
58 kWh version (354 km/220 miles) Preferred trim: CDN $$46,999 (US $37,726
77.4 kWh (498 km/298 miles) Preferred trim: CDN $51,999 (US $41740)
All-wheel-drive 77.4 kWh (415 km/258) Preferred trim: CDN $54,999 (US $44,148)
All-wheel-drive 77.4 kWh Ultimate package: CDN $59,999 (US $48,162)
Freight and PDI is an additional CDN $1,825 (US $1,465)
A reminder to American members, the small battery version won't be available in the US. I've added currency conversions just for comparison's sake. Actual US pricing will differ somewhat.