FWD Equinox EV 2RS Efficiency numbers released in Canada

Nebula

Active Member
https://gmauthority.com/blog/2023/1...energy-efficiency-ratings-released-in-canada/

2024 Chevy Equinox EV 2RS Energy Efficiency

Driving Range: 513 km | 319 miles
City Fuel Economy Equivalent: 2.0 Le/100 km | 118 mpge
Highway Fuel Economy Equivalent, MPGe: 2.4 Le/100 km | 98 mpge
Combined Fuel Economy Equivalent, MPGe: 2.2 Le/100 km | 107 mpge
City Energy Efficiency: 17.9 kWh/100 km | 28.8 kWh/100 miles
Highway Energy Efficiency: 21.1 kWh/100 km | 34.0 kWh/100 miles
Combined Energy Efficiency: 19.3 kWh/100 km | 31.1 kWh/100 miles
Charge Time, 240V Outlet: 9.4 hours
 
https://gmauthority.com/blog/2023/1...energy-efficiency-ratings-released-in-canada/

2024 Chevy Equinox EV 2RS Energy Efficiency

Driving Range: 513 km | 319 miles
City Fuel Economy Equivalent: 2.0 Le/100 km | 118 mpge
Highway Fuel Economy Equivalent, MPGe: 2.4 Le/100 km | 98 mpge
Combined Fuel Economy Equivalent, MPGe: 2.2 Le/100 km | 107 mpge
City Energy Efficiency: 17.9 kWh/100 km | 28.8 kWh/100 miles
Highway Energy Efficiency: 21.1 kWh/100 km | 34.0 kWh/100 miles
Combined Energy Efficiency: 19.3 kWh/100 km | 31.1 kWh/100 miles
Charge Time, 240V Outlet: 9.4 hours
How are Chevy sound systems? I'm strongly considering an Equinox versus a MYLR, but I've heard great things about the MY sound system.
 
Back
Top